|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ | 9 มิ.ย. 2566 |
2 | ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา | 9 มิ.ย. 2566 |
3 | ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง | 9 มิ.ย. 2566 |
4 | ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ | 9 มิ.ย. 2566 |
5 | ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล | 9 มิ.ย. 2566 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/05/2563 |
|
วันนี้ | 92 |
เมื่อวานนี้ | 24 |
เดือนนี้ | 0 |
เดือนที่แล้ว | 1,702 |
ปีนี้ | 14,826 |
ปีที่แล้ว | 14,060 |
ทั้งหมด | 42,102 |
ไอพี ของคุณ | 34.204.172.188 |
|
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2566
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ | 9 มิ.ย. 2566 |
2 | ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา | 9 มิ.ย. 2566 |
3 | ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง | 9 มิ.ย. 2566 |
4 | ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ | 9 มิ.ย. 2566 |
5 | ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล | 9 มิ.ย. 2566 |