|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้ง ที่ 1) | 1 พ.ค. 2566 |
2 | แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 | 1 พ.ค. 2566 |
3 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) | 30 เม.ย. 2565 |
4 | แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.2564-2566 | 1 ม.ค. 2565 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/05/2563 |
|
วันนี้ | 13 |
เมื่อวานนี้ | 20 |
เดือนนี้ | 1,497 |
เดือนที่แล้ว | 1,448 |
ปีนี้ | 7,708 |
ปีที่แล้ว | 14,060 |
ทั้งหมด | 34,984 |
ไอพี ของคุณ | 35.172.111.47 |
|
แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 (ปรับปรุงครั้ง ที่ 1) | 1 พ.ค. 2566 |
2 | แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 | 1 พ.ค. 2566 |
3 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) | 30 เม.ย. 2565 |
4 | แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.2564-2566 | 1 ม.ค. 2565 |